Prozentangaben werden weltweit und in verschiedenen Sprachen unterschiedlich geschrieben. Die Schreibweise kann beispielsweise „75,6%“, „75.6%“, „75,6 %“, „75.6 %“ oder sogar „%75.6“ sein. Die Schreibregeln für fast alle Länder und Sprachen finden Sie in den Tabellen.
Unten finden Sie zwei Tabellen mit den verschiedenen Schreibweisen für Prozentangaben. Die erste Tabelle listet die Sprachen auf und zeigt Ausnahmen von den sprachspezifischen Schreibregeln. Die zweite Tabelle enthält eine vollständige Liste aller Sprachen und Länder. Als Beispiel wird die Prozentangabe „75,6 %“ verwendet. Hier wird dargestellt, ob zwischen Zahl und Prozentzeichen ein Leerzeichen steht und ob der Dezimalteil mit Punkt oder Komma getrennt wird. In manchen Sprachen steht das Prozentzeichen auch vor der Zahl. Zwischen Zahl und Prozentzeichen darf kein Zeilenumbruch erfolgen. Ein Leerzeichen muss daher bindend sein, was in HTML mit dem Tag (nicht trennendes Leerzeichen) erreicht wird.
Sprache | 75,6 % | Länder mit Ausnahme |
---|---|---|
Afrikaans | 75,6% | |
Albanisch | 75,6% | |
Amharisch | 75.6% | |
Arabisch | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algerien, Libyen, Marokko, Tunesien | |
75.6% | Westsahara | |
Armenisch | 75,6% | |
Aserbaidschanisch | 75,6% | |
Assamesisch | ৭৫.৬% | |
Baskisch | % 75,6 | |
Bengalisch | ৭৫.৬% | |
Birmanisch | ၇၅.၆% | |
Bislama | 75.6% | |
Bosnisch | 75,6 % | |
Bulgarisch | 75,6% | |
Chamorro | 75.6% | |
Chinesisch | 75.6% | |
Deutsch | 75,6 % | |
75.6% | Schweiz | |
Dhivehi | 75.6% | |
Dzongkha | ༧༥.༦ % | |
Dänisch | 75,6 % | |
Englisch | 75.6% | |
75,6% | Südafrika | |
Estnisch | 75,6% | |
Fidschi | 75.6% | |
Filipino | 75.6% | |
Finnisch | 75,6 % | |
Französisch | 75,6 % | |
75,6% | Schweiz | |
Färöisch | 75,6 % | |
Galicisch | 75,6 % | |
Georgisch | 75,6% | |
Griechisch | 75,6% | |
Grönländisch | 75,6 % | |
Guaraní | 75.6% | |
Gujarati | 75.6% | |
Haiti-Kreolisch | 75.6% | |
Hebräisch | 75.6% | |
Hindi | 75.6% | |
Indonesisch | 75,6% | |
Irisch | 75.6% | |
Isländisch | 75,6% | |
Italienisch | 75,6% | |
75.6% | Schweiz | |
Japanisch | 75.6% | |
Kannada | 75.6% | |
Kasachisch | 75,6% | |
Katalanisch | 75,6% | |
Khmer | 75,6% | |
Kinyarwanda | 75,6% | |
Kirgisisch | 75,6% | |
Kiribatisch | 75.6% | |
Koreanisch | 75.6% | |
Kroatisch | 75,6 % | |
Kurdisch | %75,6 | |
Laotisch | 75,6% | |
Lettisch | 75,6% | |
Litauisch | 75,6 % | |
Luxemburgisch | 75,6 % | |
Madagassisch | 75.6% | |
Malaiisch | 75.6% | |
75,6% | Brunei Darussalam | |
Malayalam | 75.6% | |
Maltesisch | 75.6% | |
Maori | 75.6% | |
Marathi | ७५.६% | |
Marschallesisch | 75.6% | |
Mazedonisch | 75,6 % | |
Mongolisch | 75.6% | |
Nauruisch | 75.6% | |
Nepalesisch | ७५.६% | |
Neumelanesisch | 75.6% | |
Niederländisch | 75,6% | |
Nord-Ndebele | 75.6% | |
Norwegisch | 75,6 % | |
Norwegisch Bokmål | 75,6 % | |
Norwegisch Nynorsk | 75,6 % | |
Oriya | 75.6% | |
Palau | 75.6% | |
Persisch | ۷۵٫۶٪ | |
Polnisch | 75,6% | |
Portugiesisch | 75,6% | |
Punjabi | 75.6% | |
Quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivien | |
Rumänisch | 75,6 % | |
Russisch | 75,6 % | |
Rätoromanisch | 75.6 % | |
Samoanisch | 75.6% | |
Schottisches Gälisch | 75.6% | |
Schwedisch | 75,6 % | |
Serbisch | 75,6% | |
Shona | 75.6% | |
Singhalesisch | 75.6% | |
Slowakisch | 75,6 % | |
Slowenisch | 75,6 % | |
Somali | 75.6% | |
Spanisch | 75,6 % | |
75.6 % | Mexiko, Vereinigte Staaten, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Kuba, Dominikanische Republik, Peru, Puerto Rico | |
Suaheli | 75.6% | |
Swazi | 75.6% | |
Süd-Sotho | 75.6% | |
Tadschikisch | 75,6% | |
Tamil | 75.6% | |
Telugu | 75.6% | |
Tetum | 75.6% | |
Thailändisch | 75.6% | |
Tigrinya | 75.6% | |
Tongaisch | 75.6% | |
Tschechisch | 75,6 % | |
Tswana | 75.6% | |
Turkmenisch | 75,6 % | |
Tuvaluisch | 75.6% | |
Türkisch | %75,6 | |
Ukrainisch | 75,6% | |
Ungarisch | 75,6% | |
Urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
Usbekisch | 75,6% | |
Vietnamesisch | 75,6% | |
Walisisch | 75.6% | |
Weißrussisch | 75,6 % | |
Xhosa | 75.6% | |
Zulu | 75.6% |
Code | Land | Sprache | 75,6 % |
---|---|---|---|
sq-AL | Albanien | Albanisch | 75,6% |
ar-DZ | Algerien | Arabisch | 75,6% |
sm-AS | Amerikanisch-Samoa | Samoanisch | 75.6% |
en-AS | Amerikanisch-Samoa | Englisch | 75.6% |
en-VI | Amerikanische Jungferninseln | Englisch | 75.6% |
ca-AD | Andorra | Katalanisch | 75,6% |
en-AG | Antigua und Barbuda | Englisch | 75.6% |
es-AR | Argentinien | Spanisch | 75,6 % |
hy-AM | Armenien | Armenisch | 75,6% |
az-AZ | Aserbaidschan | Aserbaidschanisch | 75,6% |
en-AU | Australien | Englisch | 75.6% |
en-BS | Bahamas | Englisch | 75.6% |
en-BH | Bahrain | Englisch | 75.6% |
ar-BH | Bahrain | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-BD | Bangladesch | Englisch | 75.6% |
bn-BD | Bangladesch | Bengalisch | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbados | Englisch | 75.6% |
ru-BY | Belarus | Russisch | 75,6 % |
be-BY | Belarus | Weißrussisch | 75,6 % |
fr-BE | Belgien | Französisch | 75,6 % |
nl-BE | Belgien | Niederländisch | 75,6% |
de-BE | Belgien | Deutsch | 75,6 % |
es-BZ | Belize | Spanisch | 75.6 % |
en-BZ | Belize | Englisch | 75.6% |
en-BJ | Benin | Englisch | 75.6% |
fr-BJ | Benin | Französisch | 75,6 % |
dz-BT | Bhutan | Dzongkha | ༧༥.༦ % |
qu-BO | Bolivien | Quechua | 75,6 % |
es-BO | Bolivien | Spanisch | 75,6 % |
bs-BA | Bosnien und Herzegowina | Bosnisch | 75,6 % |
sr-BA | Bosnien und Herzegowina | Serbisch | 75,6% |
hr-BA | Bosnien und Herzegowina | Kroatisch | 75,6 % |
en-BW | Botsuana | Englisch | 75.6% |
tn-BW | Botsuana | Tswana | 75.6% |
pt-BR | Brasilien | Portugiesisch | 75,6% |
ms-BN | Brunei Darussalam | Malaiisch | 75,6% |
en-BN | Brunei Darussalam | Englisch | 75.6% |
bg-BG | Bulgarien | Bulgarisch | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | Französisch | 75,6 % |
en-CV | Cabo Verde | Englisch | 75.6% |
pt-CV | Cabo Verde | Portugiesisch | 75,6% |
es-CL | Chile | Spanisch | 75,6 % |
zh-CN | China | Chinesisch | 75.6% |
es-CR | Costa Rica | Spanisch | 75,6 % |
fr-CI | Côte d’Ivoire | Französisch | 75,6 % |
de-DE | Deutschland | Deutsch | 75,6 % |
en-DM | Dominica | Englisch | 75.6% |
es-DO | Dominikanische Republik | Spanisch | 75.6 % |
ar-DJ | Dschibuti | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
so-DJ | Dschibuti | Somali | 75.6% |
fr-DJ | Dschibuti | Französisch | 75,6 % |
da-DK | Dänemark | Dänisch | 75,6 % |
es-EC | Ecuador | Spanisch | 75,6 % |
qu-EC | Ecuador | Quechua | 75.6 % |
es-SV | El Salvador | Spanisch | 75.6 % |
ti-ER | Eritrea | Tigrinya | 75.6% |
ar-ER | Eritrea | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
et-EE | Estland | Estnisch | 75,6% |
en-SZ | Eswatini | Englisch | 75.6% |
ss-SZ | Eswatini | Swazi | 75.6% |
fj-FJ | Fidschi | Fidschi | 75.6% |
en-FJ | Fidschi | Englisch | 75.6% |
hi-FJ | Fidschi | Hindi | 75.6% |
fi-FI | Finnland | Finnisch | 75,6 % |
sv-FI | Finnland | Schwedisch | 75,6 % |
fr-FR | Frankreich | Französisch | 75,6 % |
fo-FO | Färöer | Färöisch | 75,6 % |
fr-GA | Gabun | Französisch | 75,6 % |
en-GM | Gambia | Englisch | 75.6% |
ka-GE | Georgien | Georgisch | 75,6% |
en-GH | Ghana | Englisch | 75.6% |
en-GD | Grenada | Englisch | 75.6% |
el-GR | Griechenland | Griechisch | 75,6% |
da-GL | Grönland | Dänisch | 75,6 % |
kl-GL | Grönland | Grönländisch | 75,6 % |
ch-GU | Guam | Chamorro | 75.6% |
en-GU | Guam | Englisch | 75.6% |
es-GT | Guatemala | Spanisch | 75.6 % |
fr-GN | Guinea | Französisch | 75,6 % |
pt-GW | Guinea-Bissau | Portugiesisch | 75,6% |
en-GY | Guyana | Englisch | 75.6% |
fr-HT | Haiti | Französisch | 75,6 % |
ht-HT | Haiti | Haiti-Kreolisch | 75.6% |
es-HN | Honduras | Spanisch | 75.6 % |
ml-IN | Indien | Malayalam | 75.6% |
kn-IN | Indien | Kannada | 75.6% |
gu-IN | Indien | Gujarati | 75.6% |
or-IN | Indien | Oriya | 75.6% |
ta-IN | Indien | Tamil | 75.6% |
mr-IN | Indien | Marathi | ७५.६% |
pa-IN | Indien | Punjabi | 75.6% |
te-IN | Indien | Telugu | 75.6% |
en-IN | Indien | Englisch | 75.6% |
hi-IN | Indien | Hindi | 75.6% |
as-IN | Indien | Assamesisch | ৭৫.৬% |
ne-IN | Indien | Nepalesisch | ७५.६% |
ur-IN | Indien | Urdu | ۷۵٫۶% |
bn-IN | Indien | Bengalisch | ৭৫.৬% |
id-ID | Indonesien | Indonesisch | 75,6% |
ar-IQ | Irak | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irak | Kurdisch | %75,6 |
fa-IR | Iran | Persisch | ۷۵٫۶٪ |
en-IE | Irland | Englisch | 75.6% |
ga-IE | Irland | Irisch | 75.6% |
is-IS | Island | Isländisch | 75,6% |
ar-IL | Israel | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Israel | Englisch | 75.6% |
he-IL | Israel | Hebräisch | 75.6% |
it-IT | Italien | Italienisch | 75,6% |
en-JM | Jamaika | Englisch | 75.6% |
ja-JP | Japan | Japanisch | 75.6% |
ar-YE | Jemen | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordanien | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
km-KH | Kambodscha | Khmer | 75,6% |
en-CM | Kamerun | Englisch | 75.6% |
fr-CM | Kamerun | Französisch | 75,6 % |
fr-CA | Kanada | Französisch | 75,6 % |
en-CA | Kanada | Englisch | 75.6% |
ru-KZ | Kasachstan | Russisch | 75,6 % |
kk-KZ | Kasachstan | Kasachisch | 75,6% |
en-QA | Katar | Englisch | 75.6% |
ar-QA | Katar | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
sw-KE | Kenia | Suaheli | 75.6% |
en-KE | Kenia | Englisch | 75.6% |
ru-KG | Kirgisistan | Russisch | 75,6 % |
ky-KG | Kirgisistan | Kirgisisch | 75,6% |
gil-KI | Kiribati | Kiribatisch | 75.6% |
en-KI | Kiribati | Englisch | 75.6% |
es-CO | Kolumbien | Spanisch | 75,6 % |
fr-CG | Kongo-Brazzaville | Französisch | 75,6 % |
fr-CD | Kongo-Kinshasa | Französisch | 75,6 % |
sq-XK | Kosovo | Albanisch | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | Serbisch | 75,6% |
hr-HR | Kroatien | Kroatisch | 75,6 % |
es-CU | Kuba | Spanisch | 75.6 % |
ar-KW | Kuwait | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | Laotisch | 75,6% |
en-LS | Lesotho | Englisch | 75.6% |
st-LS | Lesotho | Süd-Sotho | 75.6% |
lv-LV | Lettland | Lettisch | 75,6% |
fr-LB | Libanon | Französisch | 75,6 % |
ar-LB | Libanon | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Liberia | Englisch | 75.6% |
ar-LY | Libyen | Arabisch | 75,6% |
lt-LT | Litauen | Litauisch | 75,6 % |
de-LU | Luxemburg | Deutsch | 75,6 % |
fr-LU | Luxemburg | Französisch | 75,6 % |
lb-LU | Luxemburg | Luxemburgisch | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskar | Madagassisch | 75.6% |
fr-MG | Madagaskar | Französisch | 75,6 % |
en-MW | Malawi | Englisch | 75.6% |
ms-MY | Malaysia | Malaiisch | 75.6% |
en-MY | Malaysia | Englisch | 75.6% |
zh-MY | Malaysia | Chinesisch | 75.6% |
ta-MY | Malaysia | Tamil | 75.6% |
en-MV | Malediven | Englisch | 75.6% |
dv-MV | Malediven | Dhivehi | 75.6% |
fr-ML | Mali | Französisch | 75,6 % |
mt-MT | Malta | Maltesisch | 75.6% |
en-MT | Malta | Englisch | 75.6% |
fr-MA | Marokko | Französisch | 75,6 % |
ar-MA | Marokko | Arabisch | 75,6% |
en-MH | Marshallinseln | Englisch | 75.6% |
mh-MH | Marshallinseln | Marschallesisch | 75.6% |
fr-MR | Mauretanien | Französisch | 75,6 % |
ar-MR | Mauretanien | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-MU | Mauritius | Englisch | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | Französisch | 75,6 % |
es-MX | Mexiko | Spanisch | 75.6 % |
en-FM | Mikronesien | Englisch | 75.6% |
fr-MC | Monaco | Französisch | 75,6 % |
mn-MN | Mongolei | Mongolisch | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | Serbisch | 75,6% |
pt-MZ | Mosambik | Portugiesisch | 75,6% |
en-MM | Myanmar | Englisch | 75.6% |
my-MM | Myanmar | Birmanisch | ၇၅.၆% |
af-NA | Namibia | Afrikaans | 75,6% |
en-NA | Namibia | Englisch | 75.6% |
en-NR | Nauru | Englisch | 75.6% |
na-NR | Nauru | Nauruisch | 75.6% |
en-NP | Nepal | Englisch | 75.6% |
ne-NP | Nepal | Nepalesisch | ७५.६% |
en-NZ | Neuseeland | Englisch | 75.6% |
mi-NZ | Neuseeland | Maori | 75.6% |
es-NI | Nicaragua | Spanisch | 75.6 % |
nl-NL | Niederlande | Niederländisch | 75,6% |
fr-NE | Niger | Französisch | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | Englisch | 75.6% |
ko-KP | Nordkorea | Koreanisch | 75.6% |
mk-MK | Nordmazedonien | Mazedonisch | 75,6 % |
no-NO | Norwegen | Norwegisch | 75,6 % |
nb-NO | Norwegen | Norwegisch Bokmål | 75,6 % |
nn-NO | Norwegen | Norwegisch Nynorsk | 75,6 % |
ch-MP | Nördliche Marianen | Chamorro | 75.6% |
en-MP | Nördliche Marianen | Englisch | 75.6% |
ar-OM | Oman | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ur-PK | Pakistan | Urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistan | Englisch | 75.6% |
pau-PW | Palau | Palau | 75.6% |
en-PW | Palau | Englisch | 75.6% |
ar-PS | Palästinensische Autonomiegebiete | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | Spanisch | 75.6 % |
en-PG | Papua-Neuguinea | Englisch | 75.6% |
tpi-PG | Papua-Neuguinea | Neumelanesisch | 75.6% |
es-PY | Paraguay | Spanisch | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | Guaraní | 75.6% |
es-PE | Peru | Spanisch | 75.6 % |
qu-PE | Peru | Quechua | 75.6 % |
fil-PH | Philippinen | Filipino | 75.6% |
en-PH | Philippinen | Englisch | 75.6% |
pl-PL | Polen | Polnisch | 75,6% |
pt-PT | Portugal | Portugiesisch | 75,6% |
es-PR | Puerto Rico | Spanisch | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rico | Englisch | 75.6% |
ru-MD | Republik Moldau | Russisch | 75,6 % |
ro-MD | Republik Moldau | Rumänisch | 75,6 % |
rw-RW | Ruanda | Kinyarwanda | 75,6% |
en-RW | Ruanda | Englisch | 75.6% |
fr-RW | Ruanda | Französisch | 75,6 % |
ro-RO | Rumänien | Rumänisch | 75,6 % |
ru-RU | Russland | Russisch | 75,6 % |
en-SB | Salomonen | Englisch | 75.6% |
en-ZM | Sambia | Englisch | 75.6% |
en-WS | Samoa | Englisch | 75.6% |
sm-WS | Samoa | Samoanisch | 75.6% |
it-SM | San Marino | Italienisch | 75,6% |
pt-ST | São Tomé und Príncipe | Portugiesisch | 75,6% |
ar-SA | Saudi-Arabien | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
sv-SE | Schweden | Schwedisch | 75,6 % |
rm-CH | Schweiz | Rätoromanisch | 75.6 % |
de-CH | Schweiz | Deutsch | 75.6% |
it-CH | Schweiz | Italienisch | 75.6% |
fr-CH | Schweiz | Französisch | 75,6% |
fr-SN | Senegal | Französisch | 75,6 % |
sr-RS | Serbien | Serbisch | 75,6% |
en-SC | Seychellen | Englisch | 75.6% |
fr-SC | Seychellen | Französisch | 75,6 % |
en-SL | Sierra Leone | Englisch | 75.6% |
nd-ZW | Simbabwe | Nord-Ndebele | 75.6% |
en-ZW | Simbabwe | Englisch | 75.6% |
sn-ZW | Simbabwe | Shona | 75.6% |
ta-SG | Singapur | Tamil | 75.6% |
en-SG | Singapur | Englisch | 75.6% |
ms-SG | Singapur | Malaiisch | 75.6% |
zh-SG | Singapur | Chinesisch | 75.6% |
sk-SK | Slowakei | Slowakisch | 75,6 % |
sl-SI | Slowenien | Slowenisch | 75,6 % |
so-SO | Somalia | Somali | 75.6% |
ar-SO | Somalia | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-HK | Sonderverwaltungsregion Hongkong | Englisch | 75.6% |
zh-HK | Sonderverwaltungsregion Hongkong | Chinesisch | 75.6% |
pt-MO | Sonderverwaltungsregion Macau | Portugiesisch | 75,6% |
zh-MO | Sonderverwaltungsregion Macau | Chinesisch | 75.6% |
ca-ES | Spanien | Katalanisch | 75,6% |
es-ES | Spanien | Spanisch | 75,6 % |
gl-ES | Spanien | Galicisch | 75,6 % |
eu-ES | Spanien | Baskisch | % 75,6 |
en-LK | Sri Lanka | Englisch | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | Tamil | 75.6% |
si-LK | Sri Lanka | Singhalesisch | 75.6% |
en-KN | St. Kitts und Nevis | Englisch | 75.6% |
en-LC | St. Lucia | Englisch | 75.6% |
en-VC | St. Vincent und die Grenadinen | Englisch | 75.6% |
ar-SD | Sudan | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
nl-SR | Suriname | Niederländisch | 75,6% |
zu-ZA | Südafrika | Zulu | 75.6% |
xh-ZA | Südafrika | Xhosa | 75.6% |
af-ZA | Südafrika | Afrikaans | 75,6% |
en-ZA | Südafrika | Englisch | 75,6% |
ko-KR | Südkorea | Koreanisch | 75.6% |
en-SS | Südsudan | Englisch | 75.6% |
ar-SS | Südsudan | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ar-SY | Syrien | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
tg-TJ | Tadschikistan | Tadschikisch | 75,6% |
ru-TJ | Tadschikistan | Russisch | 75,6 % |
zh-TW | Taiwan | Chinesisch | 75.6% |
sw-TZ | Tansania | Suaheli | 75.6% |
en-TZ | Tansania | Englisch | 75.6% |
th-TH | Thailand | Thailändisch | 75.6% |
tet-TL | Timor-Leste | Tetum | 75.6% |
pt-TL | Timor-Leste | Portugiesisch | 75,6% |
fr-TG | Togo | Französisch | 75,6 % |
to-TO | Tonga | Tongaisch | 75.6% |
en-TO | Tonga | Englisch | 75.6% |
en-TT | Trinidad und Tobago | Englisch | 75.6% |
fr-TD | Tschad | Französisch | 75,6 % |
ar-TD | Tschad | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Tschechien | Tschechisch | 75,6 % |
fr-TN | Tunesien | Französisch | 75,6 % |
ar-TN | Tunesien | Arabisch | 75,6% |
tk-TM | Turkmenistan | Turkmenisch | 75,6 % |
en-TV | Tuvalu | Englisch | 75.6% |
tvl-TV | Tuvalu | Tuvaluisch | 75.6% |
tr-TR | Türkei | Türkisch | %75,6 |
ku-TR | Türkei | Kurdisch | %75,6 |
sw-UG | Uganda | Suaheli | 75.6% |
en-UG | Uganda | Englisch | 75.6% |
ru-UA | Ukraine | Russisch | 75,6 % |
uk-UA | Ukraine | Ukrainisch | 75,6% |
hu-HU | Ungarn | Ungarisch | 75,6% |
es-UY | Uruguay | Spanisch | 75,6 % |
ru-UZ | Usbekistan | Russisch | 75,6 % |
uz-UZ | Usbekistan | Usbekisch | 75,6% |
en-VU | Vanuatu | Englisch | 75.6% |
bi-VU | Vanuatu | Bislama | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | Französisch | 75,6 % |
it-VA | Vatikanstadt | Italienisch | 75,6% |
es-VE | Venezuela | Spanisch | 75,6 % |
ar-AE | Vereinigte Arabische Emirate | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-AE | Vereinigte Arabische Emirate | Englisch | 75.6% |
en-US | Vereinigte Staaten | Englisch | 75.6% |
es-US | Vereinigte Staaten | Spanisch | 75.6 % |
en-GB | Vereinigtes Königreich | Englisch | 75.6% |
cy-GB | Vereinigtes Königreich | Walisisch | 75.6% |
gd-GB | Vereinigtes Königreich | Schottisches Gälisch | 75.6% |
vi-VN | Vietnam | Vietnamesisch | 75,6% |
ar-EH | Westsahara | Arabisch | 75.6% |
fr-CF | Zentralafrikanische Republik | Französisch | 75,6 % |
el-CY | Zypern | Griechisch | 75,6% |
en-CY | Zypern | Englisch | 75.6% |
tr-CY | Zypern | Türkisch | %75,6 |
ar-EG | Ägypten | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
fr-GQ | Äquatorialguinea | Französisch | 75,6 % |
es-GQ | Äquatorialguinea | Spanisch | 75,6 % |
en-ET | Äthiopien | Englisch | 75.6% |
am-ET | Äthiopien | Amharisch | 75.6% |
de-AT | Österreich | Deutsch | 75,6 % |
Autor:
Quellen und weiterführende informationen:
PHP.net: The NumberFormatter class
Veröffentlicht: 25.9.2025
Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen
Im englischsprachigen Raum wird ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. In Europa ist es üblich, ein Komma zu verwenden. In verschiedenen Teilen der Welt werden Punkt, Komma oder Leerzeichen als Tausendertrennzeichen verwendet. Die jeweiligen Gepflogenheiten der einzelnen Länder finden Sie in der Tabelle.
Prozentzeichen und Leerzeichen: 50% ist englisch, 50 % ist europäisch
Im Englischen steht zwischen dem Prozentzeichen (%) und der Zahl kein Leerzeichen. In anderen europäischen Sprachen ist ein Leerzeichen vorhanden.
Im Deutschen steht ein Leerzeichen dazwischen, das jedoch üblicherweise weggelassen wird.
Negativer Prozentsatz
Eine Prozentberechnung kann leicht zu einem negativen Prozentsatz statt einem positiven Prozentsatz führen. Sie können einen Prozentsatz auch aus einer negativen Zahl berechnen. Die Berechnung wird etwas seltsam, wenn Sie die prozentuale Änderung mit einer negativen Zahl berechnen, aber das ist auch nicht unmöglich.
Prozent und Prozentpunkt
Ein Prozent bedeutet ein Hundertstel und wird verwendet, um einen Anteil von etwas zu messen. Der Prozentpunkt hingegen wird verwendet, wenn Prozentsätze miteinander verglichen werden oder wenn man sich auf Prozentsätze bestimmter Prozentsätze bezieht.